A hirdetés, ami a szabadban is működik
Kültéri, álló digitális reklámkijelző intelligens hűtéssel és testreszabható alkalmazási lehetőségekkel.



Termékbemutatás
Műszaki adatok
| Modell | F32FFA | F43FFA | F49FFA | F55FFA | F65FFA | F75FFA | F86FFA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Árak | 575.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 730.250 Ft) |
835.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 1.060.450 Ft) |
1.020.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 1.295.400 Ft) |
1.190.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 1.511.300 Ft) |
1.575.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 2.000.250 Ft) |
1.975.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 2.508.250 Ft) |
2.440.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 3.098.800 Ft) |
| Kijelző méret | 32" | 43" | 49" | 55" | 65" | 75" | 86" |
| Kijelző méret (mm) | 395,5 × 700 | 529,5 × 941,2 | 606 × 1076 | 681,6 × 1212 | 806 × 1431 | 931 × 1652,6 | 1068 × 1897 |
| Bruttó termékméret (mm) | 595,5 × 1700 × 490 | 728,7 × 1699,1 × 499,2 | 774 × 1800 × 500 | 854 × 1850 × 500 | 976,5 × 2150 × 500 | 1098 × 2400 × 500 | 1236 × 2540 × 500 |
| Felbontás | 1920 × 1080 | 3840 × 2160 | |||||
| Fényerő | 1500–2000 cd/m² | ||||||
| Látószög | 178° | ||||||
| Színek száma | 16,7 millió | ||||||
| Android CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | ||||||
| Operációs rendszer | Android 11 | ||||||
| RAM | 2 GB | ||||||
| Belső tárhely | 32 GB | ||||||
| Hálózat | LAN, WiFi (4G opcionális) | ||||||
| Tömeg (kg) | 53 | 98 | 126 | 154 | 192 | 232 | 263 |
| Hangszórók | 8 Ω, 10 W | ||||||
| Bemeneti feszültség | AC 108–115 V / AC 208–240 V | ||||||
| Teljesítményfelvétel | 380 W | 410 W | 490 W | 510 W | 600 W | 750 W | 950 W |
| Fényerő-szabályozás | Környezeti fény alapján | ||||||
| Hűtőrendszer | Beépített intelligens ventilátoros hűtés | ||||||
| IP védettség | IP55 | ||||||
| Előlap védelme | Megerősített üveg | ||||||
| Üzemi hőmérséklet | –20 °C – +70 °C | ||||||
| Tárolási hőmérséklet | –30 °C – 0 °C | ||||||
| Üzemi páratartalom | 10% – 90% | ||||||
| Tárolási páratartalom | 10% – 90% | ||||||









