Ultraszéles digitális kijelző új formátumban!
Ultraszéles digitális kijelző polcokhoz és közlekedési terekbe, folyamatos és dinamikus tartalommegjelenítéssel.




Termékbemutatás
Műszaki adatok
| Modell | W195AL | W240AL | W281AL | W286AL | W368AL | W488AL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Árak | 175.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 222.250 Ft) |
195.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 247.650 Ft) |
215.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 273.050 Ft) |
220.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 279.400 Ft) |
320.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 406.400 Ft) |
395.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 501.650 Ft) |
| Kijelző méret | 19" | 24" | 28" | 28,6" | 36,8" | 48,8" |
| Kijelző méret (mm) | 476,6 × 134 | 597 × 111 | 698 × 131,5 | 698,4 × 196,43 | 919,29 × 172 | 1210,5 × 226,5 |
| Bruttó termékméret (mm) | 521,5 × 179,5 × 51,5 | 642 × 156 × 51,8 | 748 × 181,4 × 52,6 | 748 × 245,5 × 51,3 | 958 × 210,5 × 51,7 | 1269,5 × 285,5 × 51 |
| Felbontás | 1920 × 360 | 1920 × 540 | 1920 × 290 | 3840 × 720 | ||
| Fényerő | 300 cd/m² | 700 cd/m² | 1000 cd/m² | |||
| Válaszidő | 30 ms | 8 ms | 15 ms | 8 ms | 10 ms | |
| Színek száma | 16,7 millió | |||||
| Látószög | 178° | |||||
| Kontrasztarány | 1200:1 (tipikus) | 100:1 (tipikus) | ||||
| Android CPU | Rexchip PX30, Quad-Core ARM Cortex-A35 | |||||
| Operációs rendszer | Android 8.1 | |||||
| RAM | 1 GB | |||||
| Belső tárhely | 8 GB | |||||
| Hálózat | Wi-Fi, LAN | |||||
| Tömeg (kg) | 5 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| Hangszórók | 8 Ω, 2 W | |||||
| Bemeneti feszültség | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||||
| Időzítési funkció | Támogatott | |||||
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 40 °C | |||||
| Tartozékok | Távirányító, tápkábel, Wi-Fi antenna | |||||









