Érintsd meg a digitális élményt!
Álló kivitelű Android érintőkijelző, amely gyors, pontos és intuitív interakciót biztosít nyilvános környezetben.




Termékbemutatás
Műszaki adatok
| Modell | F221CA | F271CA | F323CA | F431CA | F491CA | F551CA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Árak | 375.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 476.250 Ft) |
475.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 603.250 Ft) |
435.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 552.450 Ft) |
595.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 755.650 Ft) |
695.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 882.650 Ft) |
845.000 Ft + ÁFA (bruttó eladási ár: 1.073.150 Ft) |
| Kijelző méret | 21,5" | 27" | 32" | 43" | 49" | 55" |
| Kijelző méret (mm) | 268,1 × 476,6 | 338,1 × 599,6 | 393,5 × 698 | 529 × 940,2 | 604 × 1073,8 | 680,4 × 1209,6 |
| Bruttó termékméret (mm) | 340 × 1470,2 × 450 | 436,1 × 1589,3 × 500 | 468,3 × 1700 × 450 | 596 × 1750 × 460 | 680 × 1846 × 460 | 760 × 1850 × 500 |
| Felbontás | 1920 × 1080 | |||||
| Fényerő | 500 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 400 cd/m² | 400 cd/m² | 800 cd/m² |
| Kontrasztarány | 1000:1 | 3000:1 | 1200:1 | |||
| Látószög | 178° | |||||
| Válaszidő | 8 ms | |||||
| Színek száma | 16,7 millió | |||||
| Android CPU | RK3568, Quad-Core 64-bit Cortex-A55, max. 2,0 GHz | |||||
| Operációs rendszer | Android 11 | |||||
| RAM | 2 GB | |||||
| Belső tárhely | 32 GB | |||||
| Hálózat | LAN, WiFi (4G opcionális) | |||||
| Tömeg (kg) | 34 | 46 | 62,3 | 83 | 90 | 98 |
| Hangszórók | 8 Ω, 5 W | |||||
| Bemeneti feszültség | AC 110–240 V (50–60 Hz) | |||||
| Teljesítményfelvétel | 17 W | 31 W | 40 W | 47 W | 60 W | 78 W |
| Üzemi hőmérséklet | 0 °C – 40 °C | |||||
| Érintés típusa | 10 pontos kapacitív érintés | |||||
| Érintési mód | Ujj | |||||
| Érintési pontosság | ≤ 2 mm | |||||
| Érintési válaszidő | < 4 ms | |||||
| Fényáteresztés | ≥ 85% | |||||
| Tartozékok | Távirányító, tápkábel, WiFi antenna | |||||









